구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 27,844 | 13,580 | 14,264 |
15세미만 | 2,450 | 1,301 | 1,149 |
15~64세 | 20,164 | 10,260 | 9,904 |
65세이상 | 5,230 | 2,019 | 3,211 |
평균연령 | 45 | 43 | 48 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 반송1동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 반송1동[인구분포] | 유류판매 | 가정용 액체연료 소매업 |
1개 | 반송1동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
2개 | 반송2동[인구분포] | LPG판매 | 가정용 가스연료 소매업 |
1개 | 반송2동[인구분포] | 가정용연료소매 | 가정용 가스연료 소매업 |
1개 | 반송2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||